يعرض تقويم الفوركس آخر 30 يوماً ١٧١ حدثاً
الاثنين3 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة الأعمال | مرتفع | DE | 85.7 | 86 | 86.6 | |
| طلبيات السلع المعمرة | مرتفع | US | -4 | 2.5 | 0.3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | - | - | - |
الثلاثاء5 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك | مرتفع | FR | 84 | 85 | 86 | |
| معدل البطالة | مرتفع | ES | 10.83 | 10.7 | 9.87 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | FR | 15.5 | - | 5.9 | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | US | -105.89 | -100 | -101.5 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 2.603 | -2.5 | 3.296 |
الأربعاء9 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | AU | -0.7 | 0.2 | -0.1 | |
| معدل التضخم | مرتفع | AU | 4 | 4 | 3.8 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | AU | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |
| موافقات الرهن العقاري | مرتفع | GB | 56.57 | 57.1 | 58.2 | |
| الائتمان الاستهلاكي | مرتفع | GB | 1.723 | 1.7 | 1.807 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 2.011 | -1.3 | -7.167 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | 0.765 | -0.7 | 0.007 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | - | - | - |
الخميس33 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | FR | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | FR | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | ES | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | ES | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | ES | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل التضخم | مرتفع | ES | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | NL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | NL | 1.4 | - | 1.3 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | DE | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | DE | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | IT | 0.8 | 0.7 | 1 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | IT | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | EU | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | EU | 0 | 0.2 | 0.4 | |
| معدل البطالة | مرتفع | EU | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| معدل البطالة | مرتفع | IT | 5.3 | 5.1 | 5.7 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 7 | 7 | 6 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 2 | 2 | 3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 0 | 0 | 0 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | ES | -2.4 | - | -2.6 | |
| معدل التضخم | مرتفع | DE | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | DE | -0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | US | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| الإنفاق الشخصي | مرتفع | US | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| الدخل الشخصي | مرتفع | US | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 188 | 200 | 197 | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي (التغير الشهري) | مرتفع | US | 0.5 | -0.1 | -0.1 | |
| معامل انكماش الناتج المحلي | مرتفع | US | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |
| معدل البطالة | مرتفع | JP | 2.5 | 2.5 | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | JP | 5.3 | 3.1 | - |
الجمعة17 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تضخم أسعار المنتجين (شهرياً) | مرتفع | AU | 0.4 | 0.3 | 1.3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | JP | 1 | 1 | 1 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | JP | - | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | NL | 2.9 | - | 3.1 | |
| معدل التضخم | مرتفع | FR | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | FR | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| معدل البطالة | مرتفع | DE | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |
| تغيّر معدل البطالة | مرتفع | DE | -1 | 5 | 6 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | IT | 92.4 | 92.5 | 94.2 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | IT | 88.6 | 88.9 | 89.6 | |
| معدل التضخم | مرتفع | EU | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| معدل التضخم | مرتفع | IT | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | EU | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | EU | -0.1 | - | 0.2 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | IT | 0 | 0.3 | 0.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات شيكاغو | مرتفع | US | 56.7 | 56 | 57.6 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | US | 49.5 | 54 | 55.2 |
الاثنين6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | DE | 1.2 | -0.5 | -1.1 | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | DE | 2.1 | - | -0.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | ES | 49.7 | 50 | 50.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | IT | 52.2 | 52.3 | 51.3 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | US | 53.3 | 54 | 55.6 | |
| توظيف التصنيع ISM | مرتفع | US | 49.7 | - | 52.8 |
الثلاثاء7 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تغيّر معدل البطالة | مرتفع | ES | -28.7 | -20.3 | 19.5 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | IT | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | US | -77.6 | -73 | -73.3 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | CA | 3.7 | 3 | 3.86 | |
| عروض العمل | مرتفع | US | 7.537 | 7.4 | 7.359 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | US | -1.1 | 0.2 | -0.3 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 3.296 | -2 | 2.69 |
الأربعاء6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | ES | 54.2 | 54.9 | 58.3 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | IT | 50.2 | 51.3 | 52.5 | |
| تغيّر التوظيف ADP | مرتفع | US | 95 | 70 | 44 | |
| مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي | مرتفع | US | 54 | 54.5 | 54.1 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | 0.007 | -1.3 | -1.643 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | -7.167 | -1.5 | 2.479 |
الخميس4 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | مرتفع | AU | -2.367 | -1.1 | 1.929 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | DE | 0.3 | 0.3 | 3.1 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | EU | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 198 | 202 | 199 |
الجمعة8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | FR | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | DE | 19.3 | 17.4 | 15.4 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | FR | -7.7 | -6.5 | -5.8 | |
| الوظائف غير الزراعية | مرتفع | US | 20 | 80 | -23 | |
| معدل البطالة | مرتفع | US | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| معدل البطالة | مرتفع | CA | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |
| متوسط الأجر بالساعة | مرتفع | US | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | CA | 18.2 | 15 | 75.1 |
الأحد1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحساب الجاري | مرتفع | JP | 3968 | 1512 | - |
الثلاثاء5 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر الفائدة | مرتفع | AU | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | AU | - | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | IT | 4.946 | 4.74 | 4.232 | |
| مبيعات المنازل القائمة | مرتفع | US | 4.13 | 4.05 | 4.06 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 2.69 | -0.5 | 9.072 |
الأربعاء7 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | US | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| معدل التضخم الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | US | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | US | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| مؤشر أسعار المستهلك | مرتفع | US | 333.95 | 333.99 | 333.92 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | -1.643 | -1.2 | -0.968 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 2.479 | -1.4 | 17.422 |
الخميس7 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | GB | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | مرتفع | GB | 0 | 0 | 0.3 | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | GB | -21.08 | -20.5 | -23.01 | |
| تضخم أسعار المنتجين (شهرياً) | مرتفع | US | -0.1 | 0.2 | 0 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 200 | 202 | 209 | |
| أسعار المنتجين الأساسية (شهرياً) | مرتفع | US | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
الجمعة6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | CH | 0.4 | - | 1.5 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | EU | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | EU | -9 | -2.2 | 8.6 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | US | 0.2 | 0.1 | -0.6 | |
| مبيعات التجزئة (المجموعة الضابطة) | مرتفع | US | 0.4 | 0.3 | -0.4 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | US | 55.2 | 54.5 | 51 |
الأحد1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | JP | 0.5 | 0.5 | - |
الاثنين3 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | CA | 2.8 | 2.9 | 3 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | CA | -0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | CA | 2.1 | - | 2.3 |
الثلاثاء8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | GB | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | GB | 147 | - | 83 | |
| نمو الأجور | مرتفع | GB | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | ES | -8.24 | - | -7.69 | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | مرتفع | DE | 26.3 | 30 | 34.2 | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | مرتفع | EU | 23.4 | 25.4 | 31.4 | |
| بدايات بناء المساكن | مرتفع | US | 1.415 | 1.35 | 1.239 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 9.072 | - | -3.28 |
الأربعاء6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | GB | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | GB | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | GB | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 17.422 | -0.6 | 4.405 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | -0.968 | -1.2 | 0.688 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | JP | -406.9 | -680 | - |
الخميس7 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | AU | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | AU | 80.3 | 15 | -15.8 | |
| معدل البطالة | مرتفع | NL | 3.8 | - | 4 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | GB | -45 | -40 | -25 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 212 | 210 | 206 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | GB | -17 | -18 | - | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | JP | 1.6 | 1.8 | - |
الجمعة22 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك | مرتفع | NL | -35 | - | -34 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | GB | 0.7 | -0.5 | -0.5 | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | GB | 3.8 | 2.2 | 1.6 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | FR | 101 | 101 | 103 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | FR | 49.6 | 49.8 | 48.4 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | FR | 49.8 | 50 | 51.5 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | FR | 49.4 | 49.5 | 48.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | DE | 52.2 | 52 | 54.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | DE | 49.8 | 50.1 | 48.5 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | DE | 51.3 | 51.3 | 51 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | EU | 51.7 | 51.5 | 51.7 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | EU | 52 | 51.7 | 52.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | EU | 51.9 | 51.8 | 52.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | GB | 52.1 | 51.8 | 52.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | GB | 51.9 | 51.5 | 51.5 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | CA | 1 | - | -0.8 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | CA | 1 | 0.4 | 0.6 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | US | 54.6 | 54 | 56.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | US | 54.5 | - | 56 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | US | 53.9 | 53.9 | 53.2 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | EU | -15.9 | -16.3 | -15.5 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | - | - | - |
كيف تستخدم تقويم الفوركس
1اختر النطاق الزمني من علامات التبويب أعلى الجدول لعرض بيانات اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
2صفِّ حسب الفئة والدولة لتقتصر على الأحداث التي تحرك زوج العملات الذي تتابعه فعلاً.
3راقب ألوان التأثير؛ الأحمر يعني تأثيراً مرتفعاً، والبرتقالي متوسطاً، والأصفر منخفضاً. هذا التقييم من نظامنا الخاص لا مجرد نسخ من مصدر البيانات.
4قارن الفعلي بالتوقع؛ فالفارق الكبير بينهما غالباً ما يحرك السوق بقوة.
5ابحث عن حدث محدد بالاسم أو المؤشر أو الدولة من مربع البحث.
الأسئلة الشائعة
- ما هو التقويم الاقتصادي للفوركس؟
- التقويم الاقتصادي هو جدول بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية من مختلف الدول، وهذه البيانات هي المحرك الأساسي لحركة أسعار العملات. يعتمد عليه المتداول لمعرفة متى يُتوقع تقلّب السوق ومتى يجهّز صفقته قبل بيانات مثل أسعار الفائدة والوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي.
- كيف أقرأ التقويم الاقتصادي؟
- كل حدث له تاريخ وعلامة لون تدل على مستوى تأثيره: أحمر للتأثير المرتفع، برتقالي للمتوسط، وأصفر للمنخفض. الأعمدة الثلاثة، السابق والتوقع والفعلي، تقارن ما توقعه السوق بما صدر فعلاً. كلما ابتعدت القراءة الفعلية عن التوقع، كان من المرجح أن تتحرك السوق بعنف.
- ما معنى تسميات التأثير المرتفع والمتوسط والمنخفض؟
- لا نعتمد على تصنيف مصدر البيانات كما هو. نقيّم كل حدث بأنفسنا وفق نوع المؤشر، فالوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك تحمل دائماً الوزن الأعلى، ثم نوع الحدث، فقرار سعر الفائدة أثقل من الخطابات، ثم العملة المعنية وهل يتضمن الحدث أرقاماً فعلية. الدرجة الأعلى تعني قدرة أوسع على تحريك السوق.
- متى يُحدَّث التقويم الاقتصادي؟
- تتجدد بيانات التقويم تلقائياً كل ساعتين، وتظهر القراءة الفعلية فور الإعلان الرسمي. كل الأوقات معروضة حسب المنطقة الزمنية لجهازك.
- ما الفلاتر المتاحة؟
- يمكنك التصفية حسب النطاق الزمني اليومي أو الأسبوعي أو الشهري، ومستوى التأثير، وفئة الحدث مثل العمالة والتضخم والنقد والناتج المحلي، إضافة إلى الدولة والبحث بالكلمات. ادمج أكثر من فلتر لتبقى أمامك الأحداث المرتبطة باستراتيجيتك فقط.
- هل التقويم الاقتصادي مناسب لكل الاستراتيجيات؟
- يناسب مختلف الأساليب إذا صُرف في مكانه الصحيح. المضارب السريع يتجنب غالباً الدخول عند صدور بيانات مرتفعة التأثير، بينما يستعمل متداول السوينغ هذه البيانات لتأكيد الاتجاه. في الحالتين يبعدك التقويم عن مفاجآت السوق.