يعرض تقويم الفوركس آخر 30 يوماً ٢٨٣ حدثاً
الاثنين6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة الأعمال | مرتفع | DE | 85.7 | 86 | 86.6 | |
| تجارة التوزيع CBI | متوسط | GB | -54 | -45 | -26 | |
| طلبيات السلع المعمرة | مرتفع | US | -4 | 2.5 | 0.3 | |
| طلبيات السلع المعمرة (باستثناء النقل) | متوسط | US | 1.8 | 0.8 | 0.6 | |
| مؤشر التصنيع لبنك دالاس الاحتياطي | متوسط | US | 0 | - | 1.3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | - | - | - |
الثلاثاء10 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك | مرتفع | FR | 84 | 85 | 86 | |
| معدل البطالة | مرتفع | ES | 10.83 | 10.7 | 9.87 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | FR | 15.5 | - | 5.9 | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | 16.25 | - | 15 | |
| مخزونات التجزئة (باستثناء السيارات) | متوسط | US | 0.2 | - | -0.2 | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | US | -105.89 | -100 | -101.5 | |
| مخزونات الجملة | متوسط | US | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل (سنوياً) | متوسط | US | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| التقويم | متوسط | US | 92.2 | 92.3 | 90.8 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 2.603 | -2.5 | 3.296 |
الأربعاء12 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | AU | -0.7 | 0.2 | -0.1 | |
| معدل التضخم | مرتفع | AU | 4 | 4 | 3.8 | |
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (شهرياً) | متوسط | AU | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | AU | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |
| موافقات الرهن العقاري | مرتفع | GB | 56.57 | 57.1 | 58.2 | |
| الائتمان الاستهلاكي | مرتفع | GB | 1.723 | 1.7 | 1.807 | |
| قروض الإسكان | متوسط | GB | 3.27 | 3.95 | 7.73 | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | 6.69 | - | 6.76 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 2.011 | -1.3 | -7.167 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | 0.765 | -0.7 | 0.007 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | US | - | - | - |
الخميس41 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة الأعمال | متوسط | NZ | 36.6 | - | 56.1 | |
| تصاريح البناء (شهرياً) | متوسط | AU | -1.6 | -1 | 7.2 | |
| ثقة المستهلك | متوسط | JP | 33.8 | 34.2 | 34.9 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | FR | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | FR | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | ES | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | ES | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | ES | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل التضخم | مرتفع | ES | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| ثقة الأعمال | متوسط | CH | 102.1 | 101 | 103.5 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | NL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | NL | 1.4 | - | 1.3 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | DE | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | DE | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | IT | 0.8 | 0.7 | 1 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | IT | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | EU | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | EU | 0 | 0.2 | 0.4 | |
| معدل البطالة | مرتفع | EU | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| مؤشر التفاؤل الاقتصادي | متوسط | EU | 95.4 | 96 | 96.9 | |
| معدل البطالة | مرتفع | IT | 5.3 | 5.1 | 5.7 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 7 | 7 | 6 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | - | - | - | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 2 | 2 | 3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | GB | 0 | 0 | 0 | |
| سعر الفائدة | متوسط | GB | - | - | - | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | ES | -2.4 | - | -2.6 | |
| معدل التضخم | مرتفع | DE | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | DE | -0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | US | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| الإنفاق الشخصي | مرتفع | US | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| الدخل الشخصي | مرتفع | US | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 188 | 200 | 197 | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي (التغير الشهري) | مرتفع | US | 0.5 | -0.1 | -0.1 | |
| مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي (التغير السنوي) | متوسط | US | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
| معامل انكماش الناتج المحلي | مرتفع | US | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |
| معدل البطالة | مرتفع | JP | 2.5 | 2.5 | - | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | JP | 5.3 | 3.1 | - | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | JP | 0.1 | 0.7 | - |
الجمعة27 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تضخم أسعار المنتجين (شهرياً) | مرتفع | AU | 0.4 | 0.3 | 1.3 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | JP | 1 | 1 | 1 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | JP | - | - | - | |
| معدل التضخم | مرتفع | NL | 2.9 | - | 3.1 | |
| بدايات بناء المساكن (سنوياً) | متوسط | JP | 33.9 | 12.8 | 18.6 | |
| أسعار المساكن على مستوى الدولة (سنوياً) | متوسط | GB | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| أسعار المساكن على مستوى الدولة (شهرياً) | متوسط | GB | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | متوسط | CH | 3.4 | 3.2 | 1.5 | |
| معدل التضخم | مرتفع | FR | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | FR | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| عدد العاطلين عن العمل | متوسط | DE | 2.987 | - | 2.993 | |
| معدل البطالة | مرتفع | DE | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |
| تغيّر معدل البطالة | مرتفع | DE | -1 | 5 | 6 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | IT | 92.4 | 92.5 | 94.2 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | IT | 88.6 | 88.9 | 89.6 | |
| معدل التضخم | مرتفع | EU | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| معدل التضخم | مرتفع | IT | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | EU | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | EU | -0.1 | - | 0.2 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | IT | 0 | 0.3 | 0.2 | |
| مؤشر تكاليف العمالة: الأجور | متوسط | US | 0.8 | - | 0.9 | |
| مؤشر تكاليف العمالة: المنافع | متوسط | US | 1.2 | - | 1 | |
| مؤشر تكاليف العمالة | متوسط | US | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | متوسط | CA | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | متوسط | CA | 0.1 | - | 0.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات شيكاغو | مرتفع | US | 56.7 | 56 | 57.6 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | US | 49.5 | 54 | 55.2 |
الاثنين8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | DE | 1.2 | -0.5 | -1.1 | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | DE | 2.1 | - | -0.2 | |
| معدل التضخم | متوسط | CH | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | ES | 49.7 | 50 | 50.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | CH | 54.3 | 55 | 53.2 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | IT | 52.2 | 52.3 | 51.3 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | US | 53.3 | 54 | 55.6 | |
| توظيف التصنيع ISM | مرتفع | US | 49.7 | - | 52.8 |
الثلاثاء12 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تغيّر معدل البطالة | مرتفع | ES | -28.7 | -20.3 | 19.5 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | IT | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| الواردات | متوسط | US | 395.3 | - | 388 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | US | -77.6 | -73 | -73.3 | |
| الصادرات | متوسط | US | 317.6 | - | 314.7 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | CA | 3.7 | 3 | 3.86 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | CA | 53 | 50.2 | 53.5 | |
| عروض العمل | مرتفع | US | 7.537 | 7.4 | 7.359 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | US | -1.1 | 0.2 | -0.3 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 3.296 | -2 | 2.69 | |
| تغيّر التوظيف | متوسط | NZ | 0.2 | 0.2 | - | |
| معدل البطالة | متوسط | NZ | 5.3 | 5.4 | - |
الأربعاء8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | FR | -0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | ES | 54.2 | 54.9 | 58.3 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | IT | 50.2 | 51.3 | 52.5 | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | 6.76 | - | 6.81 | |
| تغيّر التوظيف ADP | مرتفع | US | 95 | 70 | 44 | |
| مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي | مرتفع | US | 54 | 54.5 | 54.1 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | 0.007 | -1.3 | -1.643 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | -7.167 | -1.5 | 2.479 |
الخميس11 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | مرتفع | AU | -2.367 | -1.1 | 1.929 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | DE | 0.3 | 0.3 | 3.1 | |
| معدل البطالة | متوسط | CH | 2.9 | - | 3 | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | IT | -0.3 | 0.3 | -1 | |
| مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء | متوسط | GB | 38.4 | 40 | 44.7 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | EU | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 198 | 202 | 199 | |
| تكاليف وحدة العمل (ربع سنوي) | متوسط | US | 1.3 | 2.1 | 1.3 | |
| إنتاجية القطاع غير الزراعي (ربع سنوي) | متوسط | US | 0.8 | 0.6 | 1.4 | |
| إنفاق الأسر | متوسط | JP | -0.4 | 1 | - | |
| إنفاق الأسر (شهرياً) | متوسط | JP | 3.7 | -3.1 | - |
الجمعة19 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | FR | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | DE | 19.3 | 17.4 | 15.4 | |
| مؤشر أسعار المنازل (شهرياً) | متوسط | GB | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| مؤشر أسعار المنازل (سنوياً) | متوسط | GB | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | DE | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| الصادرات | متوسط | DE | 1.1 | 0.2 | 0.9 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | FR | -7.7 | -6.5 | -5.8 | |
| ثقة المستهلك | متوسط | CH | -36 | -34 | -35 | |
| الوظائف غير الزراعية | مرتفع | US | 20 | 80 | -23 | |
| معدل البطالة | مرتفع | US | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| معدل البطالة | مرتفع | CA | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | متوسط | US | 61.5 | - | 61.4 | |
| متوسط الأجر بالساعة (سنوياً) | متوسط | US | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |
| متوسط الأجر بالساعة | مرتفع | US | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | CA | 18.2 | 15 | 75.1 | |
| التوظيف بدوام جزئي | متوسط | CA | 17.5 | - | 36.6 | |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | متوسط | CA | 65 | - | 65.1 | |
| التوظيف بدوام كامل | متوسط | CA | 0.6 | - | 38.6 | |
| ثقة الأعمال | متوسط | CA | 56.2 | 55.5 | 55.1 |
الأحد1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحساب الجاري | مرتفع | JP | 3968 | 1512 | - |
الاثنين1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مبيعات التجزئة BRC (سنوياً) | متوسط | GB | 1.7 | 1.5 | - |
الثلاثاء8 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة الأعمال | متوسط | AU | -6 | - | -6 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | AU | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | AU | - | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | IT | 4.946 | 4.74 | 4.232 | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | 11 | - | 8.25 | |
| مبيعات المنازل القائمة | مرتفع | US | 4.13 | 4.05 | 4.06 | |
| مبيعات المنازل القائمة (شهرياً) | متوسط | US | -1.4 | - | -1.7 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 2.69 | -0.5 | 9.072 |
الأربعاء11 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | 6.81 | - | 6.77 | |
| معدل التضخم | مرتفع | US | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| معدل التضخم الأساسي (شهرياً) | مرتفع | US | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | US | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | US | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| مؤشر أسعار المستهلك (معدل موسمياً) | متوسط | US | 332.57 | - | 332.81 | |
| مؤشر أسعار المستهلك | مرتفع | US | 333.95 | 333.99 | 333.92 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | -1.643 | -1.2 | -0.968 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 2.479 | -1.4 | 17.422 | |
| قيمة الميزانية الحكومية | متوسط | US | -120 | -346 | -432 | |
| ميزان أسعار المنازل RICS | متوسط | GB | -33 | -31 | - |
الخميس13 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| معدل نمو الناتج المحلي السنوي | مرتفع | GB | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| الناتج المحلي الشهري (شهرياً) | مرتفع | GB | 0 | 0 | 0.3 | |
| الميزان التجاري للسلع | مرتفع | GB | -21.08 | -20.5 | -23.01 | |
| المؤشر الاقتصادي الرائد | متوسط | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| الاستثمار الخاص | متوسط | GB | 0.9 | -0.5 | 1.7 | |
| ناتج التصنيع (شهرياً) | متوسط | GB | -0.2 | -0.2 | -0.5 | |
| الميزان التجاري للسلع (خارج الاتحاد الأوروبي) | متوسط | GB | -9.58 | - | -10.45 | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | GB | -0.7 | 0.1 | -0.2 | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | EU | 0.3 | -0.1 | 0 | |
| تضخم أسعار المنتجين (شهرياً) | مرتفع | US | -0.1 | 0.2 | 0 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 200 | 202 | 209 | |
| أسعار المنتجين الأساسية (شهرياً) | مرتفع | US | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
الجمعة13 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قروض الاستثمار العقاري | متوسط | AU | -3.2 | - | -10.2 | |
| قروض الإسكان | متوسط | AU | -3.5 | - | -1.9 | |
| أسعار الجملة (سنوياً) | متوسط | DE | 4.9 | - | 5.3 | |
| أسعار الجملة (شهرياً) | متوسط | DE | -0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | CH | 0.4 | - | 1.5 | |
| تغيّر التوظيف (سنوياً) | متوسط | EU | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | EU | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | EU | -9 | -2.2 | 8.6 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | US | 0.2 | 0.1 | -0.6 | |
| مبيعات التجزئة (باستثناء السيارات) | متوسط | US | -0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| مبيعات التجزئة (المجموعة الضابطة) | مرتفع | US | 0.4 | 0.3 | -0.4 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | US | 55.2 | 54.5 | 51 | |
| مخزونات الأعمال | متوسط | US | 0.4 | 0.1 | 0 |
الأحد2 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي | مرتفع | JP | 0.5 | 0.5 | - | |
| نمو الناتج المحلي (سنوي معدل) | متوسط | JP | 1.8 | 2 | - |
الاثنين6 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | CA | 2.8 | 2.9 | 3 | |
| مؤشر التصنيع لبنك نيويورك الاحتياطي | متوسط | US | 15.6 | 11 | 20.6 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | CA | -0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | CA | 2.1 | - | 2.3 | |
| مؤشر NAHB لسوق الإسكان | متوسط | US | 34 | 33 | 35 | |
| صافي تدفقات TIC طويلة الأجل | متوسط | US | 231.2 | 151.4 | 172.7 |
الثلاثاء22 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثقة المستهلك (شهرياً) | متوسط | AU | 4.1 | - | 6 | |
| ثقة المستهلك | متوسط | AU | 83.9 | - | 88.9 | |
| معدل البطالة | مرتفع | GB | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | GB | 147 | - | 83 | |
| نمو الأجور | مرتفع | GB | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |
| الميزان التجاري | مرتفع | ES | -8.24 | - | -7.69 | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | مرتفع | DE | 26.3 | 30 | 34.2 | |
| مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية | مرتفع | EU | 23.4 | 25.4 | 31.4 | |
| تغيّر التوظيف ADP أسبوعي | متوسط | US | 8.25 | - | 9.5 | |
| بدايات بناء المساكن | متوسط | CA | 240.8 | 248 | 229.1 | |
| بدايات بناء المساكن | مرتفع | US | 1.415 | 1.35 | 1.239 | |
| تصاريح البناء | متوسط | US | 1.374 | 1.37 | 1.443 | |
| بدايات بناء المساكن (شهرياً) | متوسط | US | 19.7 | - | -12.4 | |
| أسعار الواردات (شهرياً) | متوسط | US | -0.3 | 0.1 | -0.4 | |
| تصاريح البناء (شهرياً) | متوسط | US | -2.6 | - | 5 | |
| أسعار الصادرات (شهرياً) | متوسط | US | -0.7 | 0.2 | -1.3 | |
| الإنتاج الصناعي (شهرياً) | متوسط | US | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| مبيعات المنازل المعلقة (شهرياً) | متوسط | US | -4.8 | 0.3 | -2.3 | |
| مبيعات المنازل المعلقة | متوسط | US | -0.3 | - | -2.2 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام API | مرتفع | US | 9.072 | - | -3.28 | |
| طلبيات الآلات | متوسط | JP | -12.4 | 7.8 | - | |
| طلبيات الآلات (سنوياً) | متوسط | JP | -1.9 | 10.8 | - |
الأربعاء10 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم | مرتفع | GB | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | GB | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| معدل التضخم (شهرياً) | مرتفع | GB | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| الإنتاج الصناعي | متوسط | CH | -7.6 | -4.7 | 5.5 | |
| سعر فائدة الرهن العقاري | متوسط | US | 6.77 | - | 6.77 | |
| تغيّر مخزون النفط الخام | مرتفع | US | 17.422 | -0.6 | 4.405 | |
| تغيّر مخزون البنزين | مرتفع | US | -0.968 | -1.2 | 0.688 | |
| سعر الفائدة | متوسط | US | - | - | - | |
| الميزان التجاري | مرتفع | JP | -406.9 | -680 | - | |
| الصادرات (سنوياً) | متوسط | JP | 19.3 | 19.9 | - |
الخميس15 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | مرتفع | AU | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| التوظيف بدوام كامل | متوسط | AU | 48.9 | - | 16.3 | |
| تغيّر التوظيف | مرتفع | AU | 80.3 | 15 | -15.8 | |
| معدل البطالة | مرتفع | NL | 3.8 | - | 4 | |
| تغيّر أسعار المنتجين | متوسط | DE | 1.8 | 2.7 | 3 | |
| الميزان التجاري | متوسط | CH | 3.8 | - | 8.1 | |
| طلبيات المصانع | مرتفع | GB | -45 | -40 | -25 | |
| سعر الفائدة | متوسط | EU | - | - | - | |
| مؤشر أسعار المنازل (شهرياً) | متوسط | CA | -0.1 | 0 | -0.1 | |
| طلبات إعانة البطالة الأولية | مرتفع | US | 212 | 210 | 206 | |
| مؤشر التصنيع لبنك فيلادلفيا الاحتياطي | متوسط | US | 41.4 | 25 | 47.4 | |
| الميزان التجاري | متوسط | NZ | 0.02 | -0.175 | - | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | GB | -17 | -18 | - | |
| معدل التضخم | متوسط | JP | 1.7 | - | - | |
| معدل التضخم الأساسي | مرتفع | JP | 1.6 | 1.8 | - |
الجمعة26 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | متوسط | JP | 54.5 | 55.1 | 55.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | متوسط | JP | 51.2 | - | 52.3 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | NL | -35 | - | -34 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | GB | 0.7 | -0.5 | -0.5 | |
| مبيعات التجزئة (سنوياً) | مرتفع | GB | 3.8 | 2.2 | 1.6 | |
| ثقة الأعمال | مرتفع | FR | 101 | 101 | 103 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | FR | 49.6 | 49.8 | 48.4 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | FR | 49.8 | 50 | 51.5 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | FR | 49.4 | 49.5 | 48.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | DE | 52.2 | 52 | 54.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | DE | 49.8 | 50.1 | 48.5 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | DE | 51.3 | 51.3 | 51 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | EU | 51.7 | 51.5 | 51.7 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | EU | 52 | 51.7 | 52.1 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | EU | 51.9 | 51.8 | 52.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | GB | 52.1 | 51.8 | 52.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | GB | 51.9 | 51.5 | 51.5 | |
| نمو الأجور المتفاوض عليها | متوسط | EU | 2.56 | - | 2.44 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | CA | 1 | - | -0.8 | |
| مبيعات التجزئة (شهرياً) | مرتفع | CA | 1 | 0.4 | 0.6 | |
| مبيعات التجزئة (باستثناء السيارات) | متوسط | CA | 1.2 | 0.4 | 0.5 | |
| مؤشر مديري المشتريات الخدمي | مرتفع | US | 54.6 | 54 | 56.8 | |
| مؤشر مديري المشتريات المركّب | مرتفع | US | 54.5 | - | 56 | |
| مؤشر مديري المشتريات التصنيعي | مرتفع | US | 53.9 | 53.9 | 53.2 | |
| ثقة المستهلك | مرتفع | EU | -15.9 | -16.3 | -15.5 | |
| سعر الفائدة | مرتفع | CA | - | - | - |
الاثنين1 أحداث
| الوقت | الحدث | التأثير | الدولة | السابق | التوقع | الفعلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر النشاط الوطني لبنك شيكاغو الاحتياطي | متوسط | US | -0.02 | - | - |
كيف تستخدم تقويم الفوركس
1اختر النطاق الزمني من علامات التبويب أعلى الجدول لعرض بيانات اليوم أو الأسبوع أو الشهر.
2صفِّ حسب الفئة والدولة لتقتصر على الأحداث التي تحرك زوج العملات الذي تتابعه فعلاً.
3راقب ألوان التأثير؛ الأحمر يعني تأثيراً مرتفعاً، والبرتقالي متوسطاً، والأصفر منخفضاً. هذا التقييم من نظامنا الخاص لا مجرد نسخ من مصدر البيانات.
4قارن الفعلي بالتوقع؛ فالفارق الكبير بينهما غالباً ما يحرك السوق بقوة.
5ابحث عن حدث محدد بالاسم أو المؤشر أو الدولة من مربع البحث.
الأسئلة الشائعة
- ما هو التقويم الاقتصادي للفوركس؟
- التقويم الاقتصادي هو جدول بمواعيد صدور البيانات الاقتصادية من مختلف الدول، وهذه البيانات هي المحرك الأساسي لحركة أسعار العملات. يعتمد عليه المتداول لمعرفة متى يُتوقع تقلّب السوق ومتى يجهّز صفقته قبل بيانات مثل أسعار الفائدة والوظائف غير الزراعية ومؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي.
- كيف أقرأ التقويم الاقتصادي؟
